重機運搬台車(通称:ダックスフント)
4t積ダンプや各種重機を搭載可能な運搬用台車
●台枠は舟型で低床となっており、2台まで連結可能
●重機以外に長さ6m×高さ3.4m以内、重量15t以下の構造物も搭載可能
●ランプウエイを使用して踏切等から重機を容易に搭載
●貫通ブレーキ装備。モーターカーと接続可能
●脱線復旧用ジャッキ受けを装備
主要諸元
| 最大積載量 | 15000kg | |
|---|---|---|
| 搭載可能車両 | ホイールベース | 3300mm以内 |
| 最低地上高 | 190mm以上の ダンプトラック・重機等 | |
| 被牽引速度 | 30km/h以下 | |
| 対応軌間 | 狭軌(1067mm)・中軌(1372mm)・標準軌(1435mm) | |
| 寸法 | 全長 1編成:台枠1台・ボギー2台・ランプウエイ1セット | 8740mm |
| 全 長 1編成:台枠2台・ボギー3台・ランプウエイ1セット | 14745mm | |
| 全 幅 | 2400mm | |
| レール面からの高さ | 500mm | |
| ボギー間軸距 | 5870mm | |
| ボギー台車軸距 | 850mm | |
| 車輪径 | 380mm | |
| ピン連結器高さ | 420mm | |
| 連結ピン径 | 40mm | |
| 重量 | 台枠フレーム(1台) | 2300kg |
| ボギー台車(1台) | 1400kg | |
| ランプウエイ(1セット) | 350kg | |
| ダウンロード |
カタログPDF
外形図DXF | |
| 使用実績 | ||
|---|---|---|
| 平成21年 | 8月 | 東京臨海高速鉄道 りんかい線 |
| 平成22年 | 12月 | 鉄建建設 研修センター |
| 平成22年 | 8月 | 東京臨海高速鉄道 りんかい線 |
| 平成22年 | 8月 | JR東日本 東北新幹線 |
| 平成23年 | 3月 | JR東日本 東北新幹線 |
| 平成23年 | 4月 | JR東日本 東北新幹線 |



カタログPDF
外形図DXF